THỐNG KÊ Kết quả hai mặt giáo dục của học sinh Từ năm học 2017 – 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
THỐNG KÊ
Kết quả hai mặt giáo dục của học sinh
Từ năm học 2017 – 2018
I. NĂM HỌC 2017-2018
1. Hạnh kiểm
Khối | TS lớp | TS HS | Tốt | Khá | TB | Yếu | ||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
6 | 4 | 140 | 116 | 82,9 | 24 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 123 | 103 | 83,7 | 19 | 15,5 | 1 | 0,8 | 0 | 0 |
8 | 3 | 115 | 96 | 83,5 | 18 | 15,6 | 1 | 0,9 | 0 | 0 |
9 | 4 | 146 | 129 | 88,4 | 14 | 9,5 | 3 | 2,1 | 0 | 0 |
Toàn trường | 14 | 524 | 444 | 84,7 | 75 | 14,3 | 5 | 1,0 | 0 | 0 |
2. Học lực
Khối | TS lớp | TS HS | Giỏi | Khá | TB | Yếu | ||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
6 | 4 | 140 | 43 | 30,7 | 81 | 57,9 | 16 | 11,4 | 0 | 0 |
7 | 3 | 123 | 40 | 34,2 | 63 | 51,2 | 18 | 14,6 | 0 | 0 |
8 | 3 | 115 | 42 | 34,8 | 60 | 52,1 | 14 | 12,2 | 1 | 0,9 |
9 | 4 | 146 | 48 | 32,9 | 83 | 56,9 | 15 | 10,2 | 0 | 0 |
II. NĂM HỌC 2018-2019
1. Hạnh kiểm
Khối | TS lớp | TS HS | Tốt | Khá | TB | Yếu | ||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
6 | 4 | 170 | 152 | 89,4 | 17 | 10 | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
7 | 4 | 139 | 109 | 78,4 | 28 | 20,1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,72 |
8 | 4 | 155 | 129 | 83,2 | 24 | 15,5 | 2 | 1,3 | 0 | 0 |
9 | 3 | 114 | 93 | 81,6 | 20 | 17,5 | 1 | 0,9 | 0 | 0 |
Toàn trường | 15 | 578 | 483 | 83.6 | 89 | 15,4 | 5 | 0,9 | 1 | 0,2 |
2. Học lực
Khối | TS lớp | TS HS | Giỏi | Khá | TB | Yếu | ||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
6 | 4 | 170 | 51 | 30 | 87 | 51,2 | 30 | 17,6 | 2 | 1,2 |
7 | 4 | 139 | 36 | 25,9 | 75 | 54,0 | 26 | 18,7 | 2 | 1,4 |
8 | 4 | 155 | 52 | 33,5 | 80 | 51,6 | 22 | 14,2 | 1 | 0,6 |
9 | 3 | 114 | 30 | 26,3 | 68 | 59,6 | 16 | 14,0 | 0 | 0 |
Toàn trường | 15 | 578 | 169 | 29,2 | 310 | 53,6 | 94 | 16,3 | 5 | 0,9 |
III. NĂM HỌC 2019-2020
1. Hạnh kiểm
Khối | TS lớp | TS HS | Tốt | Khá | TB | Yếu | ||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
6 | 4 | 160 | 116 | 72.5 | 42 | 26.3 | 2 | 1.25 | 116 | 72.5 |
7 | 4 | 165 | 107 | 64.9 | 56 | 33.9 | 2 | 1.21 | 107 | 64.9 |
8 | 4 | 141 | 98 | 69.5 | 35 | 24.8 | 8 | 5.67 | 98 | 69.5 |
9 | 4 | 154 | 123 | 79.9 | 23 | 14.9 | 8 | 5.19 | 123 | 79.9 |
Toàn trường | 16 | 620 | 444 | 71.6 | 156 | 25.2 | 20 | 3.23 | 444 | 71.6 |
2. Học lực
Khối | TS lớp | TS HS | Giỏi | Khá | TB | Yếu | ||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
6 | 4 | 160 | 36 | 22.5 | 85 | 53.1 | 38 | 23.8 | 1 | 0.63 |
7 | 4 | 165 | 41 | 24.9 | 85 | 51.5 | 37 | 22.4 | 2 | 1.21 |
8 | 4 | 141 | 32 | 22.7 | 71 | 50.4 | 36 | 25.5 | 2 | 1.42 |
9 | 4 | 154 | 52 | 33.8 | 75 | 48.7 | 27 | 17.5 | 0 | 0 |
Toàn trường | 16 | 620 | 161 | 26 | 316 | 51 | 138 | 22.3 | 5 | 0.81 |